ab 105,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
Übernahne ab Januar 2025
Hier können Sie Ihre "Auszeit" in einer modernen, im Jahr 2016 fertiggestellen Ferienwohnung mit ca. 70 qm Wohnfläche zuzüglich einer möblierten Terrasse genüsslich verbringen.
Es erwartet Sie ein großzügiges, schönes Wohnzimmer mit moderner Komfortküche mit Induktionsherd und Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, el. Wasser- und Eierkocher und vielen weiteren nützlichen Dingen, um sich komplett selbst zu versorgen. Dahinter das moderne begehbare Duschbad/WC ohne weitere Schwellen.
Es stehen 2 Schlafzimmer zur Verfügung. Das Elternschlafzimmer verfügt über ein Doppelbett, das 2. Schlafzimmer über 2 Einzelbetten. Alle Betten haben eine Komforthöhe und haben 90 x 200 cm.
Person 3 und 4 kosten pro Tag extra
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum09.01.2025 - 28.02.2025 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum01.03.2025 - 13.06.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.06.2025 - 12.09.2025 | Tagespreis155,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum13.09.2025 - 31.10.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum20.12.2025 - 09.01.2026 | Tagespreis155,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de