ab 65,00€ pro Nacht
zzgl. 112,50€ Nebenkosten
Die Ferienwohnung "Elisabeth" befindet sich im Ferienhaus Nidden in Norddorf.
Die Ferienwohnung liegt somit zentral aber gleichzeitig ruhig in einer kleinen Nebenstraße im Ortskern von Norddorf.
Die Wohnung liegt im 1. OG eine Mehrfamilienhauses, in dem sich weitere Ferienwohnungen befinden.
Die Ferienwohnung ist vollständig ausgestattet und durch die Vielzahl an Fenstern wunderbar hell und freundlich.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum01.03.2025 - 13.06.2025 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Nebenkosten112,50€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.06.2025 - 12.09.2025 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten112,50€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum13.09.2025 - 31.10.2025 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Nebenkosten112,50€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten112,50€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum20.12.2025 - 09.01.2026 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten112,50€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum10.01.2026 - 28.02.2026 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten112,50€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum01.03.2026 - 13.06.2026 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Nebenkosten112,50€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.06.2026 - 12.09.2026 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten112,50€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum13.09.2026 - 31.10.2026 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Nebenkosten112,50€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum01.11.2026 - 19.12.2026 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten112,50€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum20.12.2026 - 09.01.2027 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten112,50€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de