ab 85,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
Die Wohnung verfügt über 1 Wohnraum mit WLAN, Sat-TV, 1 Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer mit Dusche und WC.
Im Keller befinden sich eine Waschmaschine und ein Trockner zur Gemeinschaftsnutzung. Mehrere PKW-Stellplätze befinden sich unmittelbar am Haus.
Diese im Dachgeschoss befindliche Ferienwohnung hat 2-Zimmer und bietet Schlafmöglichkeiten für 1 bis 2 Personen, in direkter Nähe zum Nebeler Strand.
Im Gemeinschaftsgarten des ca. 2.000m² großen Grundstücks ist genügend Platz zum Spielen und Verweilen. Strandkorb und Gartenmöbel stehen von April bis Oktober für Sie bereit.
Bei der Lage dieses Ferienhauses besticht sowohl die Nähe zum Nebeler Badestrand als auch die gute Erreichbarkeit der Ortsmitte.
Extrem ruhig gelegen, auf einem riesigen Grundstück mitten in der Amrumer Natur.
Gleichzeitig in der Nähe von diversen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, der Bushaltestelle und dem Fahrradweg.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum01.03.2025 - 13.06.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum14.06.2025 - 12.09.2025 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitB-Saison | Zeitraum13.09.2025 - 31.10.2025 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitC-Saison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitA-Saison | Zeitraum20.12.2025 - 09.01.2026 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ihr Ansprechpartner:
Herr Peter Wulfert
+49(0)151- 56188190
info@amrumer-urlaubs-service.de